送料について
日本郵便の送料
地域 | 送料 (円) |
---|---|
北海道 | 1600 |
<東北> | |
青森県 | 1600 |
岩手県 | 1600 |
秋田県 | 1600 |
宮城県 | 1600 |
山形県 | 1600 |
福島県 | 1600 |
<関東> | |
茨城県 | 1350 |
栃木県 | 1350 |
群馬県 | 1350 |
埼玉県 | 1350 |
千葉県 | 1350 |
東京都 | 1350 |
神奈川県 | 1350 |
<中部> | |
新潟県 | 1350 |
福井県 | 1100 |
石川県 | 1100 |
富山県 | 1100 |
静岡県 | 1100 |
山梨県 | 1350 |
長野県 | 1350 |
愛知県 | 1100 |
岐阜県 | 1100 |
<近畿> | |
三重県 | 1100 |
和歌山県 | 950 |
滋賀県 | 950 |
奈良県 | 950 |
京都府 | 950 |
大阪府 | 950 |
兵庫県 | 950 |
<中国> | |
岡山県 | 850 |
広島県 | 850 |
鳥取県 | 850 |
島根県 | 850 |
山口県 | 850 |
<四国> | |
香川県 | 950 |
徳島県 | 950 |
愛媛県 | 950 |
高知県 | 950 |
<九州> | |
福岡県 | 820 |
佐賀県 | 850 |
長崎県 | 850 |
大分県 | 850 |
熊本県 | 850 |
宮崎県 | 850 |
鹿児島県 | 850 |
<沖縄> | |
沖縄県 | 1050 |
クロネコヤマトチルド便送料
地域・都道府県 | 送料(円) |
---|---|
北海道 | |
北海道 | 2250 |
東北 | |
青森県 | 1810 |
岩手県 | 1810 |
宮城県 | 1810 |
秋田県 | 1810 |
山形県 | 1810 |
福島県 | 1810 |
関東 | |
茨城県 | 1590 |
栃木県 | 1590 |
群馬県 | 1590 |
埼玉県 | 1590 |
千葉県 | 1590 |
東京都 | 1590 |
神奈川県 | 1590 |
中部 | |
新潟県 | 1590 |
富山県 | 1370 |
石川県 | 1370 |
福井県 | 1370 |
山梨県 | 1590 |
長野県 | 1590 |
岐阜県 | 1370 |
静岡県 | 1370 |
愛知県 | 1370 |
近畿 | |
三重県 | 1370 |
滋賀県 | 1260 |
京都府 | 1260 |
大阪府 | 1260 |
兵庫県 | 1260 |
奈良県 | 1260 |
和歌山県 | 1260 |
中国 | |
鳥取県 | 1150 |
島根県 | 1150 |
岡山県 | 1150 |
広島県 | 1150 |
山口県 | 1150 |
四国 | |
徳島県 | 1260 |
香川県 | 1260 |
愛媛県 | 1260 |
高知県 | 1260 |
九州 | |
福岡県 | 1150 |
佐賀県 | 1150 |
長崎県 | 1150 |
熊本県 | 1150 |
大分県 | 1150 |
宮崎県 | 1150 |
鹿児島県 | 1150 |
沖縄 | |
沖縄県 | 1480 |