送料について
日本郵便の送料
北海道 | 1740 |
東北 | |
青森県 | 1740 |
岩手県 | 1740 |
秋田県 | 1740 |
宮城県 | 1740 |
山形県 | 1740 |
福島県 | 1740 |
関東 | |
茨城県 | 1410 |
栃木県 | 1410 |
群馬県 | 1410 |
埼玉県 | 1410 |
千葉県 | 1410 |
東京都 | 1410 |
神奈川県 | 1410 |
中部 | |
新潟県 | 1410 |
福井県 | 1150 |
石川県 | 1150 |
富山県 | 1150 |
静岡県 | 1150 |
山梨県 | 1410 |
長野県 | 1410 |
愛知県 | 1150 |
岐阜県 | 1150 |
近畿 | |
三重県 | 1150 |
和歌山県 | 990 |
滋賀県 | 990 |
奈良県 | 990 |
京都府 | 990 |
大阪府 | 990 |
兵庫県 | 990 |
中国 | |
岡山県 | 880 |
広島県 | 880 |
鳥取県 | 880 |
島根県 | 880 |
山口県 | 880 |
四国 | |
香川県 | 990 |
徳島県 | 990 |
愛媛県 | 990 |
高知県 | 990 |
九州 | |
福岡県 | 820 |
佐賀県 | 880 |
長崎県 | 880 |
大分県 | 880 |
熊本県 | 880 |
宮崎県 | 880 |
鹿児島県 | 880 |
沖縄 | |
沖縄県 | 1100 |
クロネコヤマトクール宅急便料
北海道 | 2600 |
東北 | |
青森県 | 2000 |
岩手県 | 2000 |
宮城県 | 2000 |
秋田県 | 2000 |
山形県 | 2000 |
福島県 | 2000 |
関東 | |
茨城県 | 1700 |
栃木県 | 1700 |
群馬県 | 1700 |
埼玉県 | 1700 |
千葉県 | 1700 |
東京都 | 1700 |
神奈川県 | 1700 |
中部 | |
新潟県 | 1700 |
富山県 | 1450 |
石川県 | 1450 |
福井県 | 1450 |
山梨県 | 1450 |
長野県 | 1450 |
岐阜県 | 1450 |
静岡県 | 1450 |
愛知県 | 1450 |
近畿 | |
三重県 | 1450 |
滋賀県 | 1300 |
京都府 | 1300 |
大阪府 | 1300 |
兵庫県 | 1300 |
奈良県 | 1300 |
和歌山県 | 1300 |
中国 | |
鳥取県 | 1200 |
島根県 | 1200 |
岡山県 | 1200 |
広島県 | 1200 |
山口県 | 1200 |
四国 | |
徳島県 | 1260 |
香川県 | 1260 |
愛媛県 | 1260 |
高知県 | 1260 |
九州 | |
福岡県 | 1200 |
佐賀県 | 1200 |
長崎県 | 1200 |
熊本県 | 1200 |
大分県 | 1200 |
宮崎県 | 1200 |
鹿児島県 | 1200 |
沖縄 | |
沖縄県 | 1590 |